Content
Winning Numbers
Date House 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
Nov/01/2025 EGA Early Georgia 57 577 9910 82389
Nov/01/2025 ETRI Early Tri State 73 738 1963
Nov/01/2025 EMI Early Miami 32 326 4004 95379
Nov/01/2025 ECH Early Chicago 46 463 2052
Nov/01/2025 ENY Early New York 97 979 1690
Nov/01/2025 ECA Early California* 33 337
Nov/01/2025 ENJ Early New Jersey 43 435 1677
Nov/01/2025 EOHIO Early Ohio 38 381 6697 98397
Nov/01/2025 MTN Morn Tennessee 26 263 3540
Nov/01/2025 EPA E. Pennsylvania 20 201 2710 09985
Nov/01/2025 EMD Early Maryland 53 532 7156
Nov/01/2025 EMIC Early Michigan 13 132 8836
Nov/01/2025 ESC Early S. Carolina 48 485 4383
Nov/01/2025 EIA Early Iowa 63 638 9884
Nov/01/2025 EIN Early Indiana 03 035 6104
Nov/01/2025 EKY Early Kentucky 75 751 5692
Nov/01/2025 DTN Day Tennessee 97 977 7327
Nov/01/2025 EMO Early Missouri 21 211 9874
Nov/01/2025 EDE Early Delaware 81 815 3020
Nov/01/2025 EDC Early Wash. DC 68 682 6065 64216
Nov/01/2025 ECT Early Connecticut 31 310 5151
Nov/01/2025 EAR Early Arkansas 76 769 1971
Nov/01/2025 EVA Early Virginia 58 580 0043
Nov/01/2025 ENC Early N. Carolina 16 166 1259
Nov/01/2025 EID Early Idaho 07 076 6033
Nov/01/2025 EONT Early Ontario 22 229 2857
Nov/01/2025 MTX Morning Texas 41 416 2128
Nov/01/2025 DTX Daytime Texas 16 160 2091
Nov/01/2025 EMA Early Mass** 9636
Nov/01/2025 ENH E. N.Hampshire 73 738 1963
Nov/01/2025 EVT Early Vermont 73 738 1963
Nov/01/2025 EME Early Maine 73 738 1963
Nov/01/2025 MKS Midday Kansas* 07 072
Nov/01/2025 MNM M. N.Mexico* 00 001
Nov/01/2025 MCO M. Colorado* 83 838
Nov/01/2025 EEWI Early Wisconsin 69 692 3965
Nov/01/2025 LCH Late Chicago 28 285 9566
Nov/01/2025 LTRI Late Tri State 63 634 6091
Nov/01/2025 LGA Late Georgia 12 129 1268 78469
Nov/01/2025 LCA Late California 44 444 1854
Nov/01/2025 LMI Late Miami 57 570 6875 45324
Nov/01/2025 LNY Late New York 30 302 4480
Nov/01/2025 LNJ Late New Jersey 34 349 0709
Nov/01/2025 LOHIO Late Ohio 39 396 7569 43567
Nov/01/2025 LIA Late Iowa 21 216 2247
Nov/01/2025 LPA L. Pennsylvania 29 291 2071 48524
Nov/01/2025 EWV West Virginia 71 714 2948
Nov/01/2025 LSC Late S. Carolina 81 810 4511
Nov/01/2025 EMN Minnesota* 02 027
Nov/01/2025 LMIC Late Michigan 89 899 8642
Nov/01/2025 LMD Late Maryland 39 392 4661
Nov/01/2025 LDC Late Wash. DC 46 467 3916 39439
Nov/01/2025 LDE Late Delaware 93 939 9816
Nov/01/2025 LAR Late Arkansas 89 898 6820
Nov/01/2025 ECO Colorado * 88 880
Nov/01/2025 ENE Nebraska* 59 597
Nov/01/2025 LID Late Idaho 91 919 5551
Nov/01/2025 LMO Late Missouri 03 038 6855
Nov/01/2025 EKS Kansas* 62 621
Nov/01/2025 LWI Late Wisconsin 74 741 0349
Nov/01/2025 EOK Oklahoma* 21 218
Nov/01/2025 LCT Late Connecticut 70 705 0843
Nov/01/2025 ELA Louisiana 38 384 6093
Nov/01/2025 LIN Late Indiana 15 159 2490
Nov/01/2025 LKY Late Kentucky 82 827 9980
Nov/01/2025 EWA Washington* 42 420
Nov/01/2025 LVA Late Virginia 78 785 8003
Nov/01/2025 LNC Late N. Carolina 62 628 6612
Nov/01/2025 ENM New Mexico* 76 766
Nov/01/2025 ETN Eve Tennessee 70 709 6100
Nov/01/2025 QC Quebec 60 603 2067
Nov/01/2025 LONT Late Ontario 04 048 4154
Nov/01/2025 ETX Evening Texas 58 582 1647
Nov/01/2025 LTX Late Texas 24 248 9402
Nov/01/2025 WCAN West. Canada* 02 027
Nov/01/2025 EAZ Arizona* 72 724
Nov/01/2025 LRI Late R.Island** 6340
Nov/01/2025 LVT Late Vermont 63 634 6091
Nov/01/2025 LNH LateN.Hampshire 63 634 6091
Nov/01/2025 LME Late Maine 63 634 6091
Nov/01/2025 LMA Late Mass** 0743
Nov/01/2025 NGA Night Georgia 15 151 0473
Oct/31/2025 EGA Early Georgia 57 576 2745 85131
Oct/31/2025 ETRI Early Tri State 46 468 5256
Oct/31/2025 EMI Early Miami 21 211 8696 49973
Oct/31/2025 ECH Early Chicago 31 317 5473
Oct/31/2025 ENY Early New York 76 760 0512
Oct/31/2025 ECA Early California* 98 981
Oct/31/2025 ENJ Early New Jersey 07 078 1858
Oct/31/2025 EOHIO Early Ohio 06 064 1007 34871
Oct/31/2025 MTN Morn Tennessee 29 298 5444
Oct/31/2025 EPA E. Pennsylvania 24 242 1084 09040
Oct/31/2025 EMD Early Maryland 03 034 7680
Oct/31/2025 EMIC Early Michigan 30 304 2189
Oct/31/2025 ESC Early S. Carolina 72 726 9149
Oct/31/2025 EIN Early Indiana 75 753 0641
Oct/31/2025 EIA Early Iowa 87 876 0265
Oct/31/2025 EKY Early Kentucky 97 970 6083
Oct/31/2025 DTN Day Tennessee 56 563 6630
Oct/31/2025 EMO Early Missouri 00 001 8401
Oct/31/2025 EDE Early Delaware 72 725 6775
Oct/31/2025 EDC Early Wash. DC 21 213 0623 33292
Oct/31/2025 ECT Early Connecticut 68 682 3739
Oct/31/2025 EAR Early Arkansas 55 552 9875
Oct/31/2025 EVA Early Virginia 40 402 5308
Oct/31/2025 ENC Early N. Carolina 57 577 9415
Oct/31/2025 EID Early Idaho 65 651 8011
Oct/31/2025 EONT Early Ontario 10 100 6428
Oct/31/2025 MTX Morning Texas 22 227 9347
Oct/31/2025 DTX Daytime Texas 66 660 8572
Oct/31/2025 EMA Early Mass** 8502
Oct/31/2025 ENH E. N.Hampshire 46 468 5256
Oct/31/2025 EVT Early Vermont 46 468 5256
Oct/31/2025 EME Early Maine 46 468 5256
Oct/31/2025 MKS Midday Kansas* 72 720
Oct/31/2025 MNM M. N.Mexico* 72 728
Oct/31/2025 MCO M. Colorado* 62 629
Oct/31/2025 EEWI Early Wisconsin 38 381 1294
Oct/31/2025 LCH Late Chicago 19 196 3978
Oct/31/2025 LTRI Late Tri State 35 355 3396
Oct/31/2025 LGA Late Georgia 93 937 9500 65492
Oct/31/2025 LCA Late California 47 478 6902
Oct/31/2025 LMI Late Miami 09 098 8726 42531
Oct/31/2025 LNY Late New York 67 678 4629
Oct/31/2025 LNJ Late New Jersey 70 706 0688
Oct/31/2025 LOHIO Late Ohio 39 399 0295 78732
Oct/31/2025 LIA Late Iowa 90 908 1854
Oct/31/2025 LPA L. Pennsylvania 57 578 0228 79172
Oct/31/2025 EWV West Virginia 35 359 4683
Oct/31/2025 LSC Late S. Carolina 45 451 9854
Oct/31/2025 EMN Minnesota* 51 517
Oct/31/2025 LMIC Late Michigan 29 295 9727
Oct/31/2025 LMD Late Maryland 51 518 5961
Oct/31/2025 LDC Late Wash. DC 06 063 7022 88379
Oct/31/2025 LDE Late Delaware 19 194 9293
Oct/31/2025 LAR Late Arkansas 88 880 9824
Oct/31/2025 ECO Colorado * 09 098
Oct/31/2025 ENE Nebraska* 27 271
Oct/31/2025 LID Late Idaho 70 703 0563
Oct/31/2025 LMO Late Missouri 29 296 9038
Oct/31/2025 EKS Kansas* 52 526
Oct/31/2025 LWI Late Wisconsin 67 672 8103
Oct/31/2025 EOK Oklahoma* 81 819
Oct/31/2025 LCT Late Connecticut 33 334 5690
Oct/31/2025 ELA Louisiana 89 897 3991
Oct/31/2025 LIN Late Indiana 94 948 3367
Oct/31/2025 LKY Late Kentucky 19 190 3222
Oct/31/2025 LVA Late Virginia 07 072 0435
Oct/31/2025 EWA Washington* 44 443
Oct/31/2025 LNC Late N. Carolina 29 294 4629
Oct/31/2025 ENM New Mexico* 24 246
Oct/31/2025 ETN Eve Tennessee 60 600 2852
Oct/31/2025 QC Quebec 35 359 3099
Oct/31/2025 LONT Late Ontario 22 229 1896
Oct/31/2025 ETX Evening Texas 58 587 6444
Oct/31/2025 LTX Late Texas 78 780 7843
Oct/31/2025 WCAN West. Canada* 31 312
Oct/31/2025 EAZ Arizona* 15 151
Oct/31/2025 LRI Late R.Island** 0231
Oct/31/2025 LVT Late Vermont 35 355 3396
Oct/31/2025 LNH LateN.Hampshire 35 355 3396
Oct/31/2025 LME Late Maine 35 355 3396
Oct/31/2025 LMA Late Mass** 7123
Oct/31/2025 NGA Night Georgia 88 888 9955
Oct/30/2025 EGA Early Georgia 21 210 3346 00898
Oct/30/2025 ETRI Early Tri State 05 055 2810
Oct/30/2025 EMI Early Miami 92 924 1576 61976
Oct/30/2025 ECH Early Chicago 76 768 3431
Oct/30/2025 ENY Early New York 53 538 9960
Oct/30/2025 ECA Early California* 51 517
Oct/30/2025 ENJ Early New Jersey 52 520 4953
Oct/30/2025 EOHIO Early Ohio 49 494 7178 44647
Oct/30/2025 MTN Morn Tennessee 72 729 8215
Oct/30/2025 EMD Early Maryland 98 982 2915
Oct/30/2025 EPA E. Pennsylvania 12 129 2684 53791
Oct/30/2025 ESC Early S. Carolina 94 947 7658
Oct/30/2025 EMIC Early Michigan 66 669 3722
Oct/30/2025 EIA Early Iowa 81 813 7654
Oct/30/2025 EIN Early Indiana 12 120 6417
Oct/30/2025 EKY Early Kentucky 37 373 3435
Oct/30/2025 DTN Day Tennessee 10 109 9734
Oct/30/2025 EMO Early Missouri 79 792 3446
Oct/30/2025 EDE Early Delaware 39 390 5146
Oct/30/2025 ECT Early Connecticut 00 008 8052
Oct/30/2025 EDC Early Wash. DC 58 583 8727 56140
Oct/30/2025 EAR Early Arkansas 74 748 8805
Oct/30/2025 EVA Early Virginia 97 974 0958
Oct/30/2025 ENC Early N. Carolina 16 164 8966
Oct/30/2025 EID Early Idaho 35 358 0535
Oct/30/2025 EONT Early Ontario 91 911 8853
Oct/30/2025 MTX Morning Texas 67 677 0078
Oct/30/2025 DTX Daytime Texas 62 623 1014
Oct/30/2025 EMA Early Mass** 9753
Oct/30/2025 ENH E. N.Hampshire 05 055 2810
Oct/30/2025 EVT Early Vermont 05 055 2810
Oct/30/2025 EME Early Maine 05 055 2810
Oct/30/2025 MKS Midday Kansas* 77 775
Oct/30/2025 MNM M. N.Mexico* 29 290
Oct/30/2025 MCO M. Colorado* 16 166
Oct/30/2025 EEWI Early Wisconsin 09 096 4459
Oct/30/2025 LCH Late Chicago 12 125 4827
Oct/30/2025 LTRI Late Tri State 17 175 9038
Oct/30/2025 LGA Late Georgia 62 628 7726 24818
Oct/30/2025 LCA Late California 34 340 1646
Oct/30/2025 LMI Late Miami 94 943 4206 20580
Oct/30/2025 LNY Late New York 56 564 4459
Oct/30/2025 LNJ Late New Jersey 39 392 2137
Oct/30/2025 LOHIO Late Ohio 88 887 9022 42324
Oct/30/2025 LIA Late Iowa 70 704 4627
Oct/30/2025 LPA L. Pennsylvania 03 037 8209 56598
Oct/30/2025 EWV West Virginia 72 727 8955
Oct/30/2025 LSC Late S. Carolina 59 595 5356
Oct/30/2025 EMN Minnesota* 82 827
Oct/30/2025 LMIC Late Michigan 69 690 9820
Oct/30/2025 LMD Late Maryland 99 996 5464
Oct/30/2025 LDC Late Wash. DC 09 093 2554 77966
Oct/30/2025 LAR Late Arkansas 41 415 7545
Oct/30/2025 LDE Late Delaware 38 388 3979
Oct/30/2025 ECO Colorado * 54 543
Oct/30/2025 ENE Nebraska* 42 429
Oct/30/2025 LID Late Idaho 57 579 4586
Oct/30/2025 LMO Late Missouri 77 771 2027
Oct/30/2025 LWI Late Wisconsin 69 692 7606
Oct/30/2025 EOK Oklahoma* 49 490
Oct/30/2025 EKS Kansas* 27 278
Oct/30/2025 LCT Late Connecticut 24 245 2164
Oct/30/2025 ELA Louisiana 39 397 6715
Oct/30/2025 LIN Late Indiana 68 686 2391
Oct/30/2025 EWA Washington* 36 360
Oct/30/2025 LKY Late Kentucky 95 955 2653
Oct/30/2025 LVA Late Virginia 81 815 3382
Oct/30/2025 LNC Late N. Carolina 84 841 3988
Oct/30/2025 ENM New Mexico* 66 660
Oct/30/2025 ETN Eve Tennessee 60 600 5841
Oct/30/2025 QC Quebec 18 182 8557
Oct/30/2025 LONT Late Ontario 54 543 9592
Oct/30/2025 ETX Evening Texas 46 463 5274
Oct/30/2025 LTX Late Texas 36 366 5990
Oct/30/2025 WCAN West. Canada* 03 035
Oct/30/2025 EAZ Arizona* 99 995
Oct/30/2025 LRI Late R.Island** 5802
Oct/30/2025 LVT Late Vermont 17 175 9038
Oct/30/2025 LNH LateN.Hampshire 17 175 9038
Oct/30/2025 LME Late Maine 17 175 9038
Oct/30/2025 LMA Late Mass** 4588
Oct/30/2025 NGA Night Georgia 72 728 9418
Oct/29/2025 EGA Early Georgia 87 873 8401 58774
Oct/29/2025 ETRI Early Tri State 74 745 2722
Oct/29/2025 EMI Early Miami 66 665 3088 41746
Oct/29/2025 ECH Early Chicago 57 574 2535
Oct/29/2025 ENY Early New York 76 760 9154
Oct/29/2025 ECA Early California* 02 020
Oct/29/2025 ENJ Early New Jersey 52 529 1995
Oct/29/2025 EOHIO Early Ohio 79 799 0304 61693
Oct/29/2025 MTN Morn Tennessee 17 171 1280
Oct/29/2025 EMD Early Maryland 40 404 4458
Oct/29/2025 EPA E. Pennsylvania 51 516 2111 01931
Oct/29/2025 EMIC Early Michigan 92 921 2624
Oct/29/2025 ESC Early S. Carolina 40 403 2463
Oct/29/2025 EIN Early Indiana 21 219 0380
Oct/29/2025 EIA Early Iowa 09 097 7143
Oct/29/2025 EKY Early Kentucky 64 648 5246
Oct/29/2025 DTN Day Tennessee 63 632 4332
Oct/29/2025 EMO Early Missouri 35 358 0685
Oct/29/2025 EDE Early Delaware 99 992 9502
Oct/29/2025 ECT Early Connecticut 37 373 4577
Oct/29/2025 EDC Early Wash. DC 74 742 2102 52821
Oct/29/2025 EAR Early Arkansas 96 963 4276
Oct/29/2025 EVA Early Virginia 14 141 9453
Oct/29/2025 ENC Early N. Carolina 11 113 3995
Oct/29/2025 EID Early Idaho 22 225 4251
Oct/29/2025 EONT Early Ontario 49 490 4828
Oct/29/2025 MTX Morning Texas 39 394 9425
Oct/29/2025 DTX Daytime Texas 36 361 4388
Oct/29/2025 EMA Early Mass** 4906
Oct/29/2025 ENH E. N.Hampshire 74 745 2722
Oct/29/2025 EME Early Maine 74 745 2722
Oct/29/2025 EVT Early Vermont 74 745 2722
Oct/29/2025 MKS Midday Kansas* 62 626
Oct/29/2025 MNM M. N.Mexico* 48 482
Oct/29/2025 MCO M. Colorado* 16 166
Oct/29/2025 EEWI Early Wisconsin 93 935 5264
Oct/29/2025 LCH Late Chicago 40 409 9595
Oct/29/2025 LTRI Late Tri State 06 060 2300
Oct/29/2025 LGA Late Georgia 23 239 0363 78457
Oct/29/2025 LCA Late California 67 671 5153
Oct/29/2025 LMI Late Miami 59 599 2409 69716
Oct/29/2025 LNY Late New York 76 761 4288
Oct/29/2025 LNJ Late New Jersey 46 460 3981
Oct/29/2025 LOHIO Late Ohio 15 153 0969 35017
Oct/29/2025 LIA Late Iowa 28 285 1796
Oct/29/2025 LPA L. Pennsylvania 13 135 9153 74917
Oct/29/2025 EWV West Virginia 51 518 1070
Oct/29/2025 LSC Late S. Carolina 75 750 7887
Oct/29/2025 EMN Minnesota* 10 104
Oct/29/2025 LMIC Late Michigan 66 664 1310
Oct/29/2025 LMD Late Maryland 78 781 1243
Oct/29/2025 LDC Late Wash. DC 17 177 1061 30185
Oct/29/2025 LDE Late Delaware 05 057 2474
Oct/29/2025 LAR Late Arkansas 42 428 9953
Oct/29/2025 ECO Colorado * 47 472
Oct/29/2025 ENE Nebraska* 93 937
Oct/29/2025 LID Late Idaho 86 868 5592
Oct/29/2025 LMO Late Missouri 81 814 5131
Oct/29/2025 EOK Oklahoma* 08 083
Oct/29/2025 LWI Late Wisconsin 44 442 9415
Oct/29/2025 EKS Kansas* 96 967
Oct/29/2025 LCT Late Connecticut 54 540 8619
Oct/29/2025 ELA Louisiana 31 310 8316
Oct/29/2025 LIN Late Indiana 61 613 1675
Oct/29/2025 LKY Late Kentucky 03 032 8595
Oct/29/2025 EWA Washington* 32 320
Oct/29/2025 LVA Late Virginia 10 104 8331
Oct/29/2025 LNC Late N. Carolina 98 980 8034
Oct/29/2025 ENM New Mexico* 19 193
Oct/29/2025 ETN Eve Tennessee 36 367 3400
Oct/29/2025 QC Quebec 72 726 6192
Oct/29/2025 LONT Late Ontario 33 339 4141
Oct/29/2025 ETX Evening Texas 15 159 3971
Oct/29/2025 LTX Late Texas 34 347 9306
Oct/29/2025 WCAN West. Canada* 91 913
Oct/29/2025 EAZ Arizona* 60 609
Oct/29/2025 LRI Late R.Island** 4724
Oct/29/2025 LVT Late Vermont 06 060 2300
Oct/29/2025 LME Late Maine 06 060 2300
Oct/29/2025 LNH LateN.Hampshire 06 060 2300
Oct/29/2025 LMA Late Mass** 5049
Oct/29/2025 NGA Night Georgia 35 357 6275
Oct/28/2025 EGA Early Georgia 41 412 4753 83690
Oct/28/2025 ETRI Early Tri State 88 887 8510
Oct/28/2025 EMI Early Miami 33 333 6506 86024
Oct/28/2025 ECH Early Chicago 37 377 8764
Oct/28/2025 ENY Early New York 35 352 1193
Oct/28/2025 ECA Early California* 93 939
Oct/28/2025 ENJ Early New Jersey 68 684 5092
Oct/28/2025 EOHIO Early Ohio 21 211 1860 47979
Oct/28/2025 MTN Morn Tennessee 88 886 0626
Oct/28/2025 EPA E. Pennsylvania 56 564 5748 08984
Oct/28/2025 EMD Early Maryland 08 081 3686
Oct/28/2025 EMIC Early Michigan 17 170 8162
Oct/28/2025 ESC Early S. Carolina 18 189 4248
Oct/28/2025 EIN Early Indiana 04 041 7411
Oct/28/2025 EIA Early Iowa 30 305 3712
Oct/28/2025 EKY Early Kentucky 49 497 7639
Oct/28/2025 DTN Day Tennessee 58 585 6542
Oct/28/2025 EMO Early Missouri 84 845 3264
Oct/28/2025 EDE Early Delaware 18 180 1783
Oct/28/2025 EDC Early Wash. DC 43 435 6769 99255
Oct/28/2025 ECT Early Connecticut 71 716 5336
Oct/28/2025 EAR Early Arkansas 72 726 0985
Oct/28/2025 EVA Early Virginia 12 124 9621
Oct/28/2025 ENC Early N. Carolina 39 397 4917
Oct/28/2025 EID Early Idaho 46 468 4788
Oct/28/2025 EONT Early Ontario 89 893 3480
Oct/28/2025 MTX Morning Texas 26 263 3783
Oct/28/2025 DTX Daytime Texas 35 359 9964
Oct/28/2025 EMA Early Mass** 2366
Oct/28/2025 ENH E. N.Hampshire 88 887 8510
Oct/28/2025 EVT Early Vermont 88 887 8510
Oct/28/2025 EME Early Maine 88 887 8510
Oct/28/2025 MKS Midday Kansas* 54 545
Oct/28/2025 MNM M. N.Mexico* 10 102
Oct/28/2025 MCO M. Colorado* 96 962
Oct/28/2025 EEWI Early Wisconsin 18 182 6625
Oct/28/2025 LCH Late Chicago 47 479 0087
Oct/28/2025 LTRI Late Tri State 27 270 6304
Oct/28/2025 LGA Late Georgia 43 430 0550 34891
Oct/28/2025 LCA Late California 43 432 9987
Oct/28/2025 LMI Late Miami 76 764 2061 92931
Oct/28/2025 LNY Late New York 09 099 7269
Oct/28/2025 LNJ Late New Jersey 92 925 3959
Oct/28/2025 LOHIO Late Ohio 86 864 5101 44243
Oct/28/2025 LIA Late Iowa 14 145 2352
Oct/28/2025 LPA L. Pennsylvania 03 038 1540 36687
Oct/28/2025 EWV West Virginia 89 892 1317
Oct/28/2025 LSC Late S. Carolina 54 543 8769
Oct/28/2025 EMN Minnesota* 21 211
Oct/28/2025 LMIC Late Michigan 15 150 1750
Oct/28/2025 LMD Late Maryland 91 915 8546
Oct/28/2025 LDC Late Wash. DC 42 420 5763 74170
Oct/28/2025 LDE Late Delaware 76 769 3414
Oct/28/2025 LAR Late Arkansas 38 381 5650
Oct/28/2025 ECO Colorado * 10 104
Oct/28/2025 ENE Nebraska* 10 100
Oct/28/2025 LID Late Idaho 30 301 8367
Oct/28/2025 LMO Late Missouri 75 753 3668
Oct/28/2025 EKS Kansas* 43 431
Oct/28/2025 LWI Late Wisconsin 34 341 4367
Oct/28/2025 EOK Oklahoma* 53 539
Oct/28/2025 LCT Late Connecticut 40 409 1917
Oct/28/2025 ELA Louisiana 81 816 3768
Oct/28/2025 LIN Late Indiana 26 264 5909
Oct/28/2025 LKY Late Kentucky 33 334 7869
Oct/28/2025 LVA Late Virginia 60 604 0984
Oct/28/2025 EWA Washington* 47 475
Oct/28/2025 LNC Late N. Carolina 03 031 2687
Oct/28/2025 ENM New Mexico* 66 664
Oct/28/2025 ETN Eve Tennessee 05 052 3743
Oct/28/2025 QC Quebec 67 674 7588
Oct/28/2025 LONT Late Ontario 85 858 1493
Oct/28/2025 ETX Evening Texas 08 085 0264
Oct/28/2025 LTX Late Texas 37 377 1114
Oct/28/2025 WCAN West. Canada* 77 779
Oct/28/2025 EAZ Arizona* 87 871
Oct/28/2025 LRI Late R.Island** 5831
Oct/28/2025 LVT Late Vermont 27 270 6304
Oct/28/2025 LNH LateN.Hampshire 27 270 6304
Oct/28/2025 LME Late Maine 27 270 6304
Oct/28/2025 LMA Late Mass** 3139
Oct/28/2025 NGA Night Georgia 11 114 3929
Oct/27/2025 EGA Early Georgia 10 103 9743 54311
Oct/27/2025 ETRI Early Tri State 76 766 1515
Oct/27/2025 EMI Early Miami 62 621 7749 86303
Oct/27/2025 ECH Early Chicago 26 261 7676
Oct/27/2025 ENY Early New York 15 159 2842
Oct/27/2025 ECA Early California* 23 233
Oct/27/2025 ENJ Early New Jersey 12 129 9246
Oct/27/2025 EOHIO Early Ohio 04 048 3620 56432
Oct/27/2025 MTN Morn Tennessee 40 405 1919
Oct/27/2025 EPA E. Pennsylvania 96 964 5599 80020
Oct/27/2025 EMD Early Maryland 63 632 0523
Oct/27/2025 EMIC Early Michigan 07 074 3965
Oct/27/2025 ESC Early S. Carolina 11 119 3911
Oct/27/2025 EIA Early Iowa 49 490 2495
Oct/27/2025 EIN Early Indiana 73 737 1266
Oct/27/2025 EKY Early Kentucky 10 108 9754
Oct/27/2025 DTN Day Tennessee 71 718 0190
Oct/27/2025 EMO Early Missouri 03 033 1650
Oct/27/2025 EDE Early Delaware 97 976 0306
Oct/27/2025 EDC Early Wash. DC 08 084 0146 08606
Oct/27/2025 ECT Early Connecticut 60 600 0388
Oct/27/2025 EAR Early Arkansas 77 779 0197
Oct/27/2025 EVA Early Virginia 84 843 5679
Oct/27/2025 ENC Early N. Carolina 22 223 4688
Oct/27/2025 EID Early Idaho 45 458 7287
Oct/27/2025 EONT Early Ontario 52 521 7155
Oct/27/2025 MTX Morning Texas 03 033 2938
Oct/27/2025 DTX Daytime Texas 17 170 8701
Oct/27/2025 EMA Early Mass** 4216
Oct/27/2025 ENH E. N.Hampshire 76 766 1515
Oct/27/2025 EVT Early Vermont 76 766 1515
Oct/27/2025 EME Early Maine 76 766 1515
Oct/27/2025 MKS Midday Kansas* 20 209
Oct/27/2025 MNM M. N.Mexico* 32 326
Oct/27/2025 MCO M. Colorado* 71 717
Oct/27/2025 EEWI Early Wisconsin 75 751 5215
Oct/27/2025 LCH Late Chicago 06 066 2644
Oct/27/2025 LTRI Late Tri State 00 007 9970
Oct/27/2025 LGA Late Georgia 29 295 9917 80681
Oct/27/2025 LCA Late California 18 183 2923
Oct/27/2025 LMI Late Miami 66 660 7108 19665
Oct/27/2025 LNY Late New York 22 225 1556
Oct/27/2025 LNJ Late New Jersey 48 482 2173
Oct/27/2025 LOHIO Late Ohio 59 598 2744 14734
Oct/27/2025 LIA Late Iowa 32 329 6743
Oct/27/2025 LPA L. Pennsylvania 07 073 2945 11526
Oct/27/2025 EWV West Virginia 30 307 2331
Oct/27/2025 LSC Late S. Carolina 76 769 2216
Oct/27/2025 EMN Minnesota* 07 079
Oct/27/2025 LMIC Late Michigan 84 847 8971
Oct/27/2025 LMD Late Maryland 74 746 6186
Oct/27/2025 LDC Late Wash. DC 48 489 3214 76359
Oct/27/2025 LDE Late Delaware 64 645 0849
Oct/27/2025 LAR Late Arkansas 70 707 8868
Oct/27/2025 ECO Colorado * 07 073
Oct/27/2025 ENE Nebraska* 81 818
Oct/27/2025 LID Late Idaho 97 978 2307
Oct/27/2025 LMO Late Missouri 20 203 9994
Oct/27/2025 EKS Kansas* 86 864
Oct/27/2025 LWI Late Wisconsin 81 816 5548
Oct/27/2025 EOK Oklahoma* 87 871
Oct/27/2025 LCT Late Connecticut 23 238 6339
Oct/27/2025 ELA Louisiana 76 765 1750
Oct/27/2025 LIN Late Indiana 55 552 0905
Oct/27/2025 LKY Late Kentucky 85 859 8631
Oct/27/2025 EWA Washington* 87 871
Oct/27/2025 LVA Late Virginia 20 207 1276
Oct/27/2025 LNC Late N. Carolina 09 092 8907
Oct/27/2025 ENM New Mexico* 54 543
Oct/27/2025 ETN Eve Tennessee 93 932 2415
Oct/27/2025 QC Quebec 95 955 7971
Oct/27/2025 LONT Late Ontario 81 813 8217
Oct/27/2025 ETX Evening Texas 10 108 2184
Oct/27/2025 LTX Late Texas 14 147 3299
Oct/27/2025 WCAN West. Canada* 84 842
Oct/27/2025 EAZ Arizona* 45 452
Oct/27/2025 LRI Late R.Island** 1952
Oct/27/2025 LVT Late Vermont 00 007 9970
Oct/27/2025 LNH LateN.Hampshire 00 007 9970
Oct/27/2025 LME Late Maine 00 007 9970
Oct/27/2025 LMA Late Mass** 0786
Oct/27/2025 NGA Night Georgia 19 190 1720
Oct/26/2025 EGA Early Georgia 57 573 7418 93180
Oct/26/2025 ETRI Early Tri State 48 484 2867
Oct/26/2025 EMI Early Miami 00 002 7193 95388
Oct/26/2025 ECH Early Chicago 44 444 6089
Oct/26/2025 ENY Early New York 47 477 5772
Oct/26/2025 ECA Early California* 29 294
Oct/26/2025 ENJ Early New Jersey 07 071 2413
Oct/26/2025 EOHIO Early Ohio 56 560 2807 86350
Oct/26/2025 EMD Early Maryland 39 396 1995
Oct/26/2025 EPA E. Pennsylvania 96 968 6711 38999
Oct/26/2025 EMIC Early Michigan 42 424 1115
Oct/26/2025 EIA Early Iowa 74 749 0815
Oct/26/2025 EIN Early Indiana 98 980 7893
Oct/26/2025 EKY Early Kentucky 24 247 0877
Oct/26/2025 EMO Early Missouri 52 528 7614
Oct/26/2025 EDE Early Delaware 27 276 5963
Oct/26/2025 ECT Early Connecticut 26 262 9412
Oct/26/2025 EDC Early Wash. DC 45 458 7761 40306
Oct/26/2025 EVA Early Virginia 75 753 1370
Oct/26/2025 ENC Early N. Carolina 80 809 2368
Oct/26/2025 EID Early Idaho 68 686 5057
Oct/26/2025 EONT Early Ontario 06 067 8088
Oct/26/2025 EMA Early Mass** 4123
Oct/26/2025 ENH E. N.Hampshire 48 484 2867
Oct/26/2025 EVT Early Vermont 48 484 2867
Oct/26/2025 EME Early Maine 48 484 2867
Oct/26/2025 MKS Midday Kansas* 66 660
Oct/26/2025 MNM M. N.Mexico* 22 221
Oct/26/2025 MCO M. Colorado* 38 389
Oct/26/2025 EEWI Early Wisconsin 20 201 4291
Oct/26/2025 LCH Late Chicago 52 524 8730
Oct/26/2025 LTRI Late Tri State 30 303 1352
Oct/26/2025 LGA Late Georgia 62 629 4064 58987
Oct/26/2025 LCA Late California 68 680 3630
Oct/26/2025 LMI Late Miami 19 195 9443 92301
Oct/26/2025 LNY Late New York 40 404 5202
Oct/26/2025 LNJ Late New Jersey 58 584 9895
Oct/26/2025 LOHIO Late Ohio 99 991 0556 35246
Oct/26/2025 LIA Late Iowa 23 233 8079
