| Date | House | 2 Ball | 3 Ball | 4 Ball | 5 Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/13/2026 | EGA Early Georgia | 25 | 259 | 6478 | 50273 |
| Jan/13/2026 | ETRI Early Tri State | 23 | 233 | 8991 | |
| Jan/13/2026 | EMI Early Miami | 89 | 890 | 9727 | 35094 |
| Jan/13/2026 | ECH Early Chicago | 18 | 183 | 5701 | |
| Jan/13/2026 | ENY Early New York | 00 | 009 | 1172 | |
| Jan/13/2026 | ECA Early California* | 05 | 051 | ||
| Jan/13/2026 | ENJ Early New Jersey | 64 | 645 | 9166 | |
| Jan/13/2026 | EOHIO Early Ohio | 91 | 911 | 1477 | 32956 |
| Jan/13/2026 | MTN Morn Tennessee | 75 | 758 | 1041 | |
| Jan/13/2026 | EPA E. Pennsylvania | 37 | 371 | 3946 | 30700 |
| Jan/13/2026 | EMD Early Maryland | 89 | 890 | 8060 | |
| Jan/13/2026 | EMIC Early Michigan | 08 | 086 | 1485 | |
| Jan/13/2026 | ESC Early S. Carolina | 79 | 799 | 2758 | |
| Jan/13/2026 | EIN Early Indiana | 52 | 529 | 1320 | |
| Jan/13/2026 | EIA Early Iowa | 67 | 675 | 5397 | |
| Jan/13/2026 | EKY Early Kentucky | 81 | 818 | 4260 | |
| Jan/13/2026 | DTN Day Tennessee | 91 | 918 | 1978 | |
| Jan/13/2026 | EDE Early Delaware | 47 | 471 | 4637 | |
| Jan/13/2026 | EMO Early Missouri | 42 | 429 | 8529 | |
| Jan/13/2026 | ECT Early Connecticut | 10 | 106 | 4948 | |
| Jan/13/2026 | EDC Early Wash. DC | 17 | 175 | 0942 | 62274 |
| Jan/13/2026 | EAR Early Arkansas | 74 | 744 | 4096 | |
| Jan/13/2026 | EVA Early Virginia | 83 | 836 | 9192 | |
| Jan/13/2026 | ENC Early N. Carolina | 33 | 330 | 8011 | |
| Jan/13/2026 | EID Early Idaho | 48 | 482 | 3970 | |
| Jan/13/2026 | EONT Early Ontario | 26 | 261 | 9009 | |
| Jan/13/2026 | MTX Morning Texas | 02 | 026 | 5421 | |
| Jan/13/2026 | DTX Daytime Texas | 63 | 635 | 0589 | |
| Jan/13/2026 | EMA Early Mass** | 7862 | |||
| Jan/13/2026 | ENH E. N.Hampshire | 23 | 233 | 8991 | |
| Jan/13/2026 | EVT Early Vermont | 23 | 233 | 8991 | |
| Jan/13/2026 | EME Early Maine | 23 | 233 | 8991 | |
| Jan/13/2026 | MKS Midday Kansas* | 72 | 727 | ||
| Jan/13/2026 | MNM M. N.Mexico* | 39 | 395 | ||
| Jan/13/2026 | MCO M. Colorado* | 59 | 595 | ||
| Jan/13/2026 | EEWI Early Wisconsin | 14 | 142 | 1198 | |
| Jan/12/2026 | EGA Early Georgia | 77 | 777 | 8463 | 33257 |
| Jan/12/2026 | ETRI Early Tri State | 73 | 738 | 8683 | |
| Jan/12/2026 | EMI Early Miami | 46 | 460 | 8086 | 29688 |
| Jan/12/2026 | ECH Early Chicago | 71 | 712 | 1876 | |
| Jan/12/2026 | ENY Early New York | 92 | 924 | 4945 | |
| Jan/12/2026 | ECA Early California* | 56 | 561 | ||
| Jan/12/2026 | ENJ Early New Jersey | 48 | 485 | 9847 | |
| Jan/12/2026 | EOHIO Early Ohio | 41 | 415 | 3570 | 16616 |
| Jan/12/2026 | MTN Morn Tennessee | 68 | 686 | 3468 | |
| Jan/12/2026 | EPA E. Pennsylvania | 58 | 588 | 3466 | 28288 |
| Jan/12/2026 | EMD Early Maryland | 52 | 521 | 8913 | |
| Jan/12/2026 | EMIC Early Michigan | 93 | 937 | 3617 | |
| Jan/12/2026 | ESC Early S. Carolina | 31 | 314 | 2508 | |
| Jan/12/2026 | EIA Early Iowa | 99 | 997 | 6428 | |
| Jan/12/2026 | EIN Early Indiana | 52 | 522 | 1021 | |
| Jan/12/2026 | EKY Early Kentucky | 14 | 148 | 5504 | |
| Jan/12/2026 | DTN Day Tennessee | 46 | 464 | 6827 | |
| Jan/12/2026 | EMO Early Missouri | 20 | 206 | 3903 | |
| Jan/12/2026 | EDE Early Delaware | 29 | 295 | 3379 | |
| Jan/12/2026 | EDC Early Wash. DC | 74 | 749 | 3409 | 72247 |
| Jan/12/2026 | ECT Early Connecticut | 70 | 703 | 3851 | |
| Jan/12/2026 | EAR Early Arkansas | 19 | 190 | 6723 | |
| Jan/12/2026 | EVA Early Virginia | 13 | 130 | 4312 | |
| Jan/12/2026 | ENC Early N. Carolina | 14 | 143 | 4328 | |
| Jan/12/2026 | EID Early Idaho | 32 | 324 | 4194 | |
| Jan/12/2026 | EONT Early Ontario | 95 | 953 | 5294 | |
| Jan/12/2026 | MTX Morning Texas | 58 | 582 | 3792 | |
| Jan/12/2026 | DTX Daytime Texas | 23 | 235 | 2429 | |
| Jan/12/2026 | EMA Early Mass** | 7302 | |||
| Jan/12/2026 | ENH E. N.Hampshire | 73 | 738 | 8683 | |
| Jan/12/2026 | EVT Early Vermont | 73 | 738 | 8683 | |
| Jan/12/2026 | EME Early Maine | 73 | 738 | 8683 | |
| Jan/12/2026 | MKS Midday Kansas* | 04 | 042 | ||
| Jan/12/2026 | MNM M. N.Mexico* | 25 | 258 | ||
| Jan/12/2026 | MCO M. Colorado* | 05 | 059 | ||
| Jan/12/2026 | EEWI Early Wisconsin | 16 | 166 | 2283 | |
| Jan/12/2026 | LCH Late Chicago | 75 | 756 | 6119 | |
| Jan/12/2026 | LTRI Late Tri State | 66 | 666 | 4906 | |
| Jan/12/2026 | LGA Late Georgia | 07 | 075 | 6214 | 54515 |
| Jan/12/2026 | LCA Late California | 41 | 418 | 4872 | |
| Jan/12/2026 | LMI Late Miami | 19 | 196 | 4520 | 61626 |
| Jan/12/2026 | LNY Late New York | 58 | 586 | 9544 | |
| Jan/12/2026 | LNJ Late New Jersey | 19 | 197 | 8225 | |
| Jan/12/2026 | LOHIO Late Ohio | 61 | 611 | 8555 | 87369 |
| Jan/12/2026 | LIA Late Iowa | 42 | 423 | 6223 | |
| Jan/12/2026 | LPA L. Pennsylvania | 05 | 055 | 3708 | 03022 |
| Jan/12/2026 | EWV West Virginia | 52 | 520 | 6681 | |
| Jan/12/2026 | LSC Late S. Carolina | 19 | 190 | 7069 | |
| Jan/12/2026 | EMN Minnesota* | 26 | 268 | ||
| Jan/12/2026 | LMIC Late Michigan | 78 | 782 | 0083 | |
| Jan/12/2026 | LMD Late Maryland | 94 | 943 | 5663 | |
| Jan/12/2026 | LDC Late Wash. DC | 25 | 258 | 4026 | 42018 |
| Jan/12/2026 | LDE Late Delaware | 38 | 382 | 5276 | |
| Jan/12/2026 | LAR Late Arkansas | 40 | 403 | 5801 | |
| Jan/12/2026 | ECO Colorado * | 10 | 101 | ||
| Jan/12/2026 | ENE Nebraska* | 65 | 657 | ||
| Jan/12/2026 | LID Late Idaho | 09 | 091 | 7066 | |
| Jan/12/2026 | LMO Late Missouri | 71 | 713 | 8277 | |
| Jan/12/2026 | EKS Kansas* | 38 | 383 | ||
| Jan/12/2026 | LWI Late Wisconsin | 32 | 326 | 6903 | |
| Jan/12/2026 | EOK Oklahoma* | 65 | 654 | ||
| Jan/12/2026 | LCT Late Connecticut | 48 | 480 | 9576 | |
| Jan/12/2026 | ELA Louisiana | 83 | 835 | 6819 | |
| Jan/12/2026 | LIN Late Indiana | 78 | 782 | 2639 | |
| Jan/12/2026 | LKY Late Kentucky | 32 | 321 | 0604 | |
| Jan/12/2026 | EWA Washington* | 92 | 920 | ||
| Jan/12/2026 | LVA Late Virginia | 07 | 071 | 2561 | |
| Jan/12/2026 | LNC Late N. Carolina | 09 | 093 | 2094 | |
| Jan/12/2026 | ENM New Mexico* | 16 | 167 | ||
| Jan/12/2026 | ETN Eve Tennessee | 10 | 109 | 4017 | |
| Jan/12/2026 | QC Quebec | 41 | 416 | 1886 | |
| Jan/12/2026 | LONT Late Ontario | 40 | 401 | 9959 | |
| Jan/12/2026 | ETX Evening Texas | 08 | 089 | 1125 | |
| Jan/12/2026 | LTX Late Texas | 08 | 084 | 5174 | |
| Jan/12/2026 | WCAN West. Canada* | 28 | 288 | ||
| Jan/12/2026 | EAZ Arizona* | 55 | 553 | ||
| Jan/12/2026 | LRI Late R.Island** | 4361 | |||
| Jan/12/2026 | LVT Late Vermont | 66 | 666 | 4906 | |
| Jan/12/2026 | LNH LateN.Hampshire | 66 | 666 | 4906 | |
| Jan/12/2026 | LME Late Maine | 66 | 666 | 4906 | |
| Jan/12/2026 | LMA Late Mass** | 1511 | |||
| Jan/12/2026 | NGA Night Georgia | 88 | 884 | 4170 | |
| Jan/11/2026 | EGA Early Georgia | 49 | 499 | 0116 | 55792 |
| Jan/11/2026 | ETRI Early Tri State | 60 | 606 | 4655 | |
| Jan/11/2026 | EMI Early Miami | 52 | 522 | 5782 | 46597 |
| Jan/11/2026 | ECH Early Chicago | 28 | 282 | 4138 | |
| Jan/11/2026 | ENY Early New York | 99 | 992 | 2990 | |
| Jan/11/2026 | ECA Early California* | 64 | 642 | ||
| Jan/11/2026 | ENJ Early New Jersey | 35 | 355 | 4783 | |
| Jan/11/2026 | EOHIO Early Ohio | 27 | 271 | 6806 | 61674 |
| Jan/11/2026 | EMD Early Maryland | 14 | 140 | 1648 | |
| Jan/11/2026 | EPA E. Pennsylvania | 92 | 926 | 2981 | 86707 |
| Jan/11/2026 | EMIC Early Michigan | 79 | 798 | 9836 | |
| Jan/11/2026 | EIA Early Iowa | 39 | 390 | 2380 | |
| Jan/11/2026 | EIN Early Indiana | 41 | 412 | 5832 | |
| Jan/11/2026 | EKY Early Kentucky | 62 | 622 | 2154 | |
| Jan/11/2026 | EMO Early Missouri | 86 | 867 | 0686 | |
| Jan/11/2026 | EDE Early Delaware | 61 | 613 | 2042 | |
| Jan/11/2026 | EDC Early Wash. DC | 73 | 734 | 5396 | 05075 |
| Jan/11/2026 | ECT Early Connecticut | 51 | 512 | 6570 | |
| Jan/11/2026 | EVA Early Virginia | 83 | 832 | 2562 | |
| Jan/11/2026 | ENC Early N. Carolina | 91 | 918 | 3662 | |
| Jan/11/2026 | EID Early Idaho | 75 | 757 | 9569 | |
| Jan/11/2026 | EONT Early Ontario | 67 | 678 | 5228 | |
| Jan/11/2026 | EMA Early Mass** | 0393 | |||
| Jan/11/2026 | ENH E. N.Hampshire | 60 | 606 | 4655 | |
| Jan/11/2026 | EVT Early Vermont | 60 | 606 | 4655 | |
| Jan/11/2026 | EME Early Maine | 60 | 606 | 4655 | |
| Jan/11/2026 | MKS Midday Kansas* | 33 | 330 | ||
| Jan/11/2026 | MNM M. N.Mexico* | 20 | 200 | ||
| Jan/11/2026 | MCO M. Colorado* | 85 | 852 | ||
| Jan/11/2026 | EEWI Early Wisconsin | 60 | 607 | 3525 | |
| Jan/11/2026 | LCH Late Chicago | 04 | 046 | 8477 | |
| Jan/11/2026 | LTRI Late Tri State | 19 | 190 | 9317 | |
| Jan/11/2026 | LGA Late Georgia | 21 | 218 | 9823 | 11201 |
| Jan/11/2026 | LCA Late California | 97 | 973 | 9389 | |
| Jan/11/2026 | LMI Late Miami | 08 | 089 | 3017 | 26563 |
| Jan/11/2026 | LNY Late New York | 09 | 091 | 2926 | |
| Jan/11/2026 | LNJ Late New Jersey | 97 | 972 | 4527 | |
| Jan/11/2026 | LOHIO Late Ohio | 23 | 231 | 1226 | 31984 |
| Jan/11/2026 | LIA Late Iowa | 09 | 091 | 3753 | |
| Jan/11/2026 | LPA L. Pennsylvania | 23 | 232 | 3593 | 87705 |
| Jan/11/2026 | LSC Late S. Carolina | 30 | 300 | 4794 | |
| Jan/11/2026 | EMN Minnesota* | 26 | 269 | ||
| Jan/11/2026 | LMIC Late Michigan | 99 | 999 | 4364 | |
| Jan/11/2026 | LMD Late Maryland | 97 | 971 | 1143 | |
| Jan/11/2026 | LDC Late Wash. DC | 11 | 113 | 0721 | 14286 |
| Jan/11/2026 | LDE Late Delaware | 68 | 688 | 3873 | |
| Jan/11/2026 | LAR Late Arkansas | 76 | 768 | 8556 | |
| Jan/11/2026 | ECO Colorado * | 47 | 478 | ||
| Jan/11/2026 | ENE Nebraska* | 92 | 925 | ||
| Jan/11/2026 | LID Late Idaho | 56 | 569 | 6623 | |
| Jan/11/2026 | LMO Late Missouri | 99 | 999 | 7236 | |
| Jan/11/2026 | EOK Oklahoma* | 44 | 447 | ||
| Jan/11/2026 | EKS Kansas* | 06 | 065 | ||
| Jan/11/2026 | LWI Late Wisconsin | 82 | 829 | 4991 | |
| Jan/11/2026 | LCT Late Connecticut | 60 | 601 | 4462 | |
| Jan/11/2026 | ELA Louisiana | 55 | 557 | 1296 | |
| Jan/11/2026 | LIN Late Indiana | 75 | 752 | 5885 | |
| Jan/11/2026 | LKY Late Kentucky | 17 | 170 | 8120 | |
| Jan/11/2026 | LVA Late Virginia | 46 | 462 | 4329 | |
| Jan/11/2026 | EWA Washington* | 20 | 204 | ||
| Jan/11/2026 | LNC Late N. Carolina | 06 | 067 | 5368 | |
| Jan/11/2026 | ENM New Mexico* | 58 | 581 | ||
| Jan/11/2026 | ETN Eve Tennessee | 93 | 936 | 2262 | |
| Jan/11/2026 | QC Quebec | 60 | 603 | 5012 | |
| Jan/11/2026 | LONT Late Ontario | 64 | 645 | 8287 | |
| Jan/11/2026 | WCAN West. Canada* | 46 | 461 | ||
| Jan/11/2026 | EAZ Arizona* | 83 | 830 | ||
| Jan/11/2026 | LRI Late R.Island** | 3700 | |||
| Jan/11/2026 | LVT Late Vermont | 19 | 190 | 9317 | |
| Jan/11/2026 | LNH LateN.Hampshire | 19 | 190 | 9317 | |
| Jan/11/2026 | LME Late Maine | 19 | 190 | 9317 | |
| Jan/11/2026 | LMA Late Mass** | 4767 | |||
| Jan/11/2026 | NGA Night Georgia | 93 | 932 | 6391 | |
| Jan/10/2026 | EGA Early Georgia | 85 | 853 | 0146 | 65316 |
| Jan/10/2026 | ETRI Early Tri State | 62 | 628 | 3929 | |
| Jan/10/2026 | EMI Early Miami | 30 | 301 | 1979 | 99942 |
| Jan/10/2026 | ECH Early Chicago | 94 | 944 | 1254 | |
| Jan/10/2026 | ENY Early New York | 05 | 052 | 4707 | |
| Jan/10/2026 | ECA Early California* | 62 | 620 | ||
| Jan/10/2026 | ENJ Early New Jersey | 06 | 062 | 9360 | |
| Jan/10/2026 | EOHIO Early Ohio | 28 | 282 | 2855 | 16359 |
| Jan/10/2026 | MTN Morn Tennessee | 56 | 568 | 0731 | |
| Jan/10/2026 | EMD Early Maryland | 30 | 303 | 9954 | |
| Jan/10/2026 | EPA E. Pennsylvania | 55 | 551 | 5640 | 04923 |
| Jan/10/2026 | ESC Early S. Carolina | 35 | 352 | 6273 | |
| Jan/10/2026 | EMIC Early Michigan | 74 | 749 | 2508 | |
| Jan/10/2026 | EIN Early Indiana | 54 | 542 | 7837 | |
| Jan/10/2026 | EIA Early Iowa | 02 | 023 | 8977 | |
| Jan/10/2026 | EKY Early Kentucky | 68 | 684 | 8571 | |
| Jan/10/2026 | DTN Day Tennessee | 57 | 571 | 7293 | |
| Jan/10/2026 | EMO Early Missouri | 56 | 561 | 9380 | |
| Jan/10/2026 | EDE Early Delaware | 68 | 686 | 7903 | |
| Jan/10/2026 | EDC Early Wash. DC | 36 | 363 | 0981 | 88272 |
| Jan/10/2026 | ECT Early Connecticut | 08 | 084 | 9604 | |
| Jan/10/2026 | EAR Early Arkansas | 93 | 933 | 0888 | |
| Jan/10/2026 | EVA Early Virginia | 09 | 096 | 6353 | |
| Jan/10/2026 | ENC Early N. Carolina | 69 | 696 | 5009 | |
| Jan/10/2026 | EID Early Idaho | 61 | 612 | 4281 | |
| Jan/10/2026 | EONT Early Ontario | 73 | 736 | 5944 | |
| Jan/10/2026 | MTX Morning Texas | 77 | 774 | 9471 | |
| Jan/10/2026 | DTX Daytime Texas | 36 | 362 | 9350 | |
| Jan/10/2026 | EMA Early Mass** | 8060 | |||
| Jan/10/2026 | ENH E. N.Hampshire | 62 | 628 | 3929 | |
| Jan/10/2026 | EVT Early Vermont | 62 | 628 | 3929 | |
| Jan/10/2026 | EME Early Maine | 62 | 628 | 3929 | |
| Jan/10/2026 | MKS Midday Kansas* | 71 | 710 | ||
| Jan/10/2026 | MNM M. N.Mexico* | 56 | 564 | ||
| Jan/10/2026 | MCO M. Colorado* | 18 | 180 | ||
| Jan/10/2026 | EEWI Early Wisconsin | 62 | 620 | 4635 | |
| Jan/10/2026 | LCH Late Chicago | 62 | 624 | 9286 | |
| Jan/10/2026 | LTRI Late Tri State | 32 | 321 | 1623 | |
| Jan/10/2026 | LGA Late Georgia | 36 | 365 | 5475 | 07457 |
| Jan/10/2026 | LCA Late California | 53 | 535 | 3180 | |
| Jan/10/2026 | LMI Late Miami | 00 | 006 | 5988 | 00824 |
| Jan/10/2026 | LNY Late New York | 45 | 456 | 9493 | |
| Jan/10/2026 | LNJ Late New Jersey | 28 | 283 | 9364 | |
| Jan/10/2026 | LOHIO Late Ohio | 40 | 405 | 3122 | 24445 |
| Jan/10/2026 | LIA Late Iowa | 03 | 034 | 7837 | |
| Jan/10/2026 | LPA L. Pennsylvania | 01 | 017 | 3227 | 84181 |
| Jan/10/2026 | EWV West Virginia | 63 | 637 | 3068 | |
| Jan/10/2026 | LSC Late S. Carolina | 82 | 829 | 9694 | |
| Jan/10/2026 | EMN Minnesota* | 07 | 077 | ||
| Jan/10/2026 | LMIC Late Michigan | 20 | 202 | 6110 | |
| Jan/10/2026 | LMD Late Maryland | 45 | 458 | 1438 | |
| Jan/10/2026 | LDC Late Wash. DC | 06 | 069 | 7561 | 77039 |
| Jan/10/2026 | LDE Late Delaware | 63 | 634 | 5478 | |
| Jan/10/2026 | LAR Late Arkansas | 76 | 761 | 4084 | |
| Jan/10/2026 | ECO Colorado * | 98 | 983 | ||
| Jan/10/2026 | ENE Nebraska* | 07 | 079 | ||
| Jan/10/2026 | LID Late Idaho | 15 | 159 | 0622 | |
| Jan/10/2026 | LMO Late Missouri | 17 | 173 | 0901 | |
| Jan/10/2026 | LWI Late Wisconsin | 05 | 055 | 5912 | |
| Jan/10/2026 | EOK Oklahoma* | 29 | 294 | ||
| Jan/10/2026 | EKS Kansas* | 49 | 495 | ||
| Jan/10/2026 | LCT Late Connecticut | 24 | 249 | 9505 | |
| Jan/10/2026 | ELA Louisiana | 59 | 598 | 4805 | |
| Jan/10/2026 | LIN Late Indiana | 12 | 124 | 6854 | |
| Jan/10/2026 | LKY Late Kentucky | 66 | 664 | 9086 | |
| Jan/10/2026 | LVA Late Virginia | 94 | 940 | 0394 | |
| Jan/10/2026 | EWA Washington* | 13 | 137 | ||
| Jan/10/2026 | LNC Late N. Carolina | 67 | 670 | 7722 | |
| Jan/10/2026 | ENM New Mexico* | 70 | 707 | ||
| Jan/10/2026 | ETN Eve Tennessee | 00 | 005 | 8130 | |
| Jan/10/2026 | QC Quebec | 10 | 102 | 1273 | |
| Jan/10/2026 | LONT Late Ontario | 77 | 779 | 4434 | |
| Jan/10/2026 | ETX Evening Texas | 85 | 858 | 1814 | |
| Jan/10/2026 | LTX Late Texas | 01 | 014 | 1978 | |
| Jan/10/2026 | WCAN West. Canada* | 32 | 320 | ||
| Jan/10/2026 | EAZ Arizona* | 99 | 994 | ||
| Jan/10/2026 | LRI Late R.Island** | 3714 | |||
| Jan/10/2026 | LVT Late Vermont | 32 | 321 | 1623 | |
| Jan/10/2026 | LNH LateN.Hampshire | 32 | 321 | 1623 | |
| Jan/10/2026 | LME Late Maine | 32 | 321 | 1623 | |
| Jan/10/2026 | LMA Late Mass** | 2477 | |||
| Jan/10/2026 | NGA Night Georgia | 07 | 070 | 3197 | |
| Jan/09/2026 | EGA Early Georgia | 17 | 177 | 9632 | 22881 |
| Jan/09/2026 | ETRI Early Tri State | 03 | 036 | 3850 | |
| Jan/09/2026 | EMI Early Miami | 86 | 860 | 8963 | 04450 |
| Jan/09/2026 | ECH Early Chicago | 15 | 157 | 5210 | |
| Jan/09/2026 | ENY Early New York | 98 | 989 | 0945 | |
| Jan/09/2026 | ECA Early California* | 00 | 004 | ||
| Jan/09/2026 | ENJ Early New Jersey | 28 | 287 | 5988 | |
| Jan/09/2026 | EOHIO Early Ohio | 78 | 785 | 9816 | 63716 |
| Jan/09/2026 | MTN Morn Tennessee | 09 | 091 | 2994 | |
| Jan/09/2026 | EPA E. Pennsylvania | 81 | 811 | 1545 | 83551 |
| Jan/09/2026 | EMD Early Maryland | 63 | 631 | 4749 | |
| Jan/09/2026 | EMIC Early Michigan | 84 | 842 | 4127 | |
| Jan/09/2026 | ESC Early S. Carolina | 06 | 067 | 6211 | |
| Jan/09/2026 | EIA Early Iowa | 49 | 491 | 5719 | |
| Jan/09/2026 | EIN Early Indiana | 21 | 219 | 9956 | |
| Jan/09/2026 | EKY Early Kentucky | 93 | 937 | 4295 | |
| Jan/09/2026 | DTN Day Tennessee | 35 | 355 | 0049 | |
| Jan/09/2026 | EMO Early Missouri | 41 | 419 | 9558 | |
| Jan/09/2026 | EDE Early Delaware | 84 | 843 | 5430 | |
| Jan/09/2026 | EDC Early Wash. DC | 45 | 457 | 1805 | 09308 |
| Jan/09/2026 | ECT Early Connecticut | 23 | 234 | 3663 | |
| Jan/09/2026 | EAR Early Arkansas | 17 | 179 | 4163 | |
| Jan/09/2026 | EVA Early Virginia | 38 | 380 | 4350 | |
| Jan/09/2026 | ENC Early N. Carolina | 17 | 177 | 9189 | |
| Jan/09/2026 | EID Early Idaho | 50 | 500 | 6178 | |
| Jan/09/2026 | EONT Early Ontario | 77 | 772 | 2217 | |
| Jan/09/2026 | MTX Morning Texas | 55 | 556 | 9218 | |
| Jan/09/2026 | DTX Daytime Texas | 94 | 940 | 2438 | |
| Jan/09/2026 | EMA Early Mass** | 7635 | |||
| Jan/09/2026 | ENH E. N.Hampshire | 03 | 036 | 3850 | |
| Jan/09/2026 | EVT Early Vermont | 03 | 036 | 3850 | |
| Jan/09/2026 | EME Early Maine | 03 | 036 | 3850 | |
| Jan/09/2026 | MKS Midday Kansas* | 98 | 984 | ||
| Jan/09/2026 | MNM M. N.Mexico* | 36 | 363 | ||
| Jan/09/2026 | MCO M. Colorado* | 54 | 545 | ||
| Jan/09/2026 | EEWI Early Wisconsin | 61 | 618 | 9859 | |
| Jan/09/2026 | LCH Late Chicago | 74 | 743 | 8261 | |
| Jan/09/2026 | LTRI Late Tri State | 18 | 182 | 1130 | |
| Jan/09/2026 | LGA Late Georgia | 00 | 002 | 4618 | 92385 |
| Jan/09/2026 | LCA Late California | 40 | 404 | 6712 | |
| Jan/09/2026 | LMI Late Miami | 09 | 093 | 6411 | 79402 |
| Jan/09/2026 | LNY Late New York | 83 | 835 | 1090 | |
| Jan/09/2026 | LNJ Late New Jersey | 02 | 028 | 4790 | |
| Jan/09/2026 | LOHIO Late Ohio | 09 | 090 | 6626 | 14408 |
| Jan/09/2026 | LIA Late Iowa | 61 | 612 | 9899 | |
| Jan/09/2026 | LPA L. Pennsylvania | 01 | 014 | 4256 | 02362 |
| Jan/09/2026 | EWV West Virginia | 54 | 544 | 3046 | |
| Jan/09/2026 | LSC Late S. Carolina | 29 | 295 | 7610 | |
| Jan/09/2026 | EMN Minnesota* | 84 | 848 | ||
| Jan/09/2026 | LMIC Late Michigan | 27 | 273 | 0581 | |
| Jan/09/2026 | LMD Late Maryland | 63 | 638 | 8055 | |
| Jan/09/2026 | LDC Late Wash. DC | 83 | 834 | 1844 | 26833 |
| Jan/09/2026 | LDE Late Delaware | 68 | 681 | 0205 | |
| Jan/09/2026 | LAR Late Arkansas | 13 | 132 | 0200 | |
| Jan/09/2026 | ECO Colorado * | 00 | 004 | ||
| Jan/09/2026 | ENE Nebraska* | 07 | 079 | ||
| Jan/09/2026 | LID Late Idaho | 30 | 301 | 6916 | |
| Jan/09/2026 | LMO Late Missouri | 28 | 281 | 8639 | |
| Jan/09/2026 | EKS Kansas* | 42 | 429 | ||
| Jan/09/2026 | LWI Late Wisconsin | 14 | 143 | 5499 | |
| Jan/09/2026 | EOK Oklahoma* | 42 | 421 | ||
| Jan/09/2026 | LCT Late Connecticut | 51 | 513 | 2369 | |
| Jan/09/2026 | ELA Louisiana | 75 | 753 | 5517 | |
| Jan/09/2026 | LIN Late Indiana | 37 | 377 | 6100 | |
| Jan/09/2026 | LKY Late Kentucky | 07 | 070 | 9009 | |
| Jan/09/2026 | EWA Washington* | 69 | 696 | ||
| Jan/09/2026 | LVA Late Virginia | 26 | 262 | 5651 | |
| Jan/09/2026 | LNC Late N. Carolina | 96 | 960 | 9518 | |
| Jan/09/2026 | ENM New Mexico* | 90 | 901 | ||
| Jan/09/2026 | ETN Eve Tennessee | 82 | 826 | 0512 | |
| Jan/09/2026 | QC Quebec | 24 | 241 | 9600 | |
| Jan/09/2026 | LONT Late Ontario | 10 | 104 | 3838 | |
| Jan/09/2026 | ETX Evening Texas | 41 | 413 | 4262 | |
| Jan/09/2026 | LTX Late Texas | 19 | 192 | 4046 | |
| Jan/09/2026 | WCAN West. Canada* | 95 | 950 | ||
| Jan/09/2026 | EAZ Arizona* | 73 | 734 | ||
| Jan/09/2026 | LRI Late R.Island** | 9940 | |||
| Jan/09/2026 | LVT Late Vermont | 18 | 182 | 1130 | |
| Jan/09/2026 | LNH LateN.Hampshire | 18 | 182 | 1130 | |
| Jan/09/2026 | LME Late Maine | 18 | 182 | 1130 | |
| Jan/09/2026 | LMA Late Mass** | 6588 | |||
| Jan/09/2026 | NGA Night Georgia | 01 | 012 | 7789 | |
| Jan/08/2026 | EGA Early Georgia | 28 | 280 | 7271 | 52418 |
| Jan/08/2026 | ETRI Early Tri State | 93 | 937 | 0599 | |
| Jan/08/2026 | EMI Early Miami | 42 | 429 | 2514 | 61560 |
| Jan/08/2026 | ECH Early Chicago | 51 | 516 | 6557 | |
| Jan/08/2026 | ENY Early New York | 19 | 199 | 6729 | |
| Jan/08/2026 | ECA Early California* | 19 | 194 | ||
| Jan/08/2026 | ENJ Early New Jersey | 08 | 089 | 0491 | |
| Jan/08/2026 | EOHIO Early Ohio | 68 | 681 | 8434 | 19635 |
| Jan/08/2026 | MTN Morn Tennessee | 66 | 660 | 3681 | |
| Jan/08/2026 | EPA E. Pennsylvania | 75 | 750 | 3757 | 50700 |
| Jan/08/2026 | EMD Early Maryland | 42 | 420 | 6793 | |
| Jan/08/2026 | EMIC Early Michigan | 82 | 824 | 2595 | |
| Jan/08/2026 | ESC Early S. Carolina | 27 | 277 | 7042 | |
| Jan/08/2026 | EIN Early Indiana | 32 | 325 | 8679 | |
| Jan/08/2026 | EIA Early Iowa | 58 | 581 | 7050 | |
| Jan/08/2026 | EKY Early Kentucky | 38 | 385 | 1627 | |
| Jan/08/2026 | DTN Day Tennessee | 35 | 358 | 1969 | |
| Jan/08/2026 | EMO Early Missouri | 35 | 353 | 7134 | |
| Jan/08/2026 | EDE Early Delaware | 82 | 820 | 6331 | |
| Jan/08/2026 | ECT Early Connecticut | 10 | 106 | 4627 | |
| Jan/08/2026 | EDC Early Wash. DC | 38 | 384 | 3610 | 57255 |
| Jan/08/2026 | EVA Early Virginia | 28 | 286 | 5868 | |
| Jan/08/2026 | EAR Early Arkansas | 90 | 907 | 3917 | |
| Jan/08/2026 | ENC Early N. Carolina | 13 | 132 | 4245 | |
| Jan/08/2026 | EID Early Idaho | 59 | 590 | 4925 | |
| Jan/08/2026 | EONT Early Ontario | 02 | 022 | 6776 | |
| Jan/08/2026 | MTX Morning Texas | 44 | 444 | 6464 | |
| Jan/08/2026 | DTX Daytime Texas | 47 | 473 | 2432 | |
| Jan/08/2026 | EMA Early Mass** | 9308 | |||
| Jan/08/2026 | ENH E. N.Hampshire | 93 | 937 | 0599 | |
